修理料金表
料金体系
基本作業料+時間作業料+特定作業料+部品代(必要な場合)=修理代金となります
パソコンの修理をする前に、まずパソコンの状態を確認させていただくための料金です。
トラブルの原因究明と解決にかかった時間の料金です。
実際の作業に必要な作業料金です。料金の一覧は下記の表をご覧ください。
まずパソコンの状態を確認させていただいたのち、この金額をお見積りさせていただきます。実際の作業はご了承をいただいてからになります。
上記は作業料金のみです。別途部品料金が必要となる場合がございます。
特定作業料一覧
特定作業料の一覧です。下記の表にない作業も承っております。まずはお問い合わせください!
| サポート項目 | 概要 | 単価(税込み) |
|---|---|---|
| インターネット接続 | プロバイダのID取得済みの場合 | 5,250 |
| プロバイダのID未取得の場合 | 8,400 | |
| メール設定関連 | 追加メールアドレス取得代行 | 5,250 |
| 追加メールアドレス設定 | 3,150 | |
| インターネット機器関連 | ルーター/TA接続設定 | 10,290 |
| PHS(モデムカード)/特殊モデム接続設定 | 10,290 | |
| 無線LAN設定 | 4,200 | |
| ネットワークPC追加接続 | 3,150 | |
| ウイルス駆除 | 10,290 | |
| スパイウェア駆除 | 12,600 | |
| ウイルス+スパイウェア駆除 | 15,750 | |
| ウイルス駆除ソフト | ウイルスバスター | 7,560 |
| ウイルス駆除ソフトインストール | インストールならびに設定 | 5,250 |
| ウイルス駆除ソフトアンインストール | 通常の操作でアンインストールできない場合 | 5,250 |
| サポート項目 | 概要 | 単価(税込み) |
|---|---|---|
| 文字化け | 閉じるボタンなどの文字化け | 3,150 |
| 起動復旧 | パソコンが正常に起動しない状態からの復旧 | 12,600 |
| システムのチェック(Mac) | ファイルシステムおよびOSファイルのチェック、整理 | 10,290 |
| ハードディスクのフォーマット | パーティション設定、ハードディスクのフォーマット | 5,250 |
| OSインストール | OSインストール、ドライバ設定 | 10,290 |
| アプリケーションインストール | アプリケーションのインストール、動作確認 | 3,150 |
| アプリケーションアンインストール | アプリケーションのアンインストール | 3,150 |
| Windows XP SP2アンインストール | 6,300 | |
| ドライバーアップデート | 最新ドライバーへのアップデート(ドライバの料金は除く) | 3,150 |
| リカバリ作業 | 工場出荷時の状態に戻す | 10,290 |
| データバックアップ | 基本料金 | 5,250 |
| バックアップ追加作業 | CD-Rへのバックアップ(一枚あたり) | 3,150 |
| DVD-Rへのバックアップ(一枚あたり) | 5,250 | |
| その他トラブル解決・諸々設定作業料 | 他に該当しないトラブル解決・設定作業 | 5,250 |
| サポート項目 | 概要 | 単価(税込み) |
|---|---|---|
| パソコンセッティングA | 基本構成(パソコン本体+ディスプレイ)接続と設定、動作確認 | 6,300 |
| パソコンセッティングB | セッティングA+インターネット接続、動作確認 | 11,550 |
| プリンタ関連 | 接続と設定、動作確認(ネットワークプリンタを除く)、その他トラブル | 4,200 |
| 内蔵機器取り付け、交換 | 各種ボード・ドライブの装着、動作確認 | 5,250 |
| メモリ取り付け | メモリの装着、動作確認 | 3,150 |
| ハードウェアアップグレード | CPUの交換等 | 別途お見積り |
| サポート項目 | 概要 | 単価(税込み) |
|---|---|---|
| PCレッスン | ご希望のOS・ソフトウェアの基本操作をマンツーマン指導(1時間ごと、時間作業料不要) | 3,150 |
| PC引き取り、廃棄 | 4,200 |
